센터소개
SiC 일괄공정 위탁생산(파운드리) 추진현황
• 파워반도체상용화센터에 2019년 12월에 구축완료된 SiC 전용팹을 활용한 국내 수요기업의 파운드리가(위탁생산) 활발하게 진행중에 있음
• 2023년 7월 현재, 파운드리 계약을 체결하고 순조롭게 개발 및 시제품 생산이 이루어지고 있음
• 2023년 7월 현재, 위탁생산 계약규모는 27개社 2,407.1백만원
구분 | 업체명 | 계약금액(천원) | 계약내용 | 계약기간 |
---|---|---|---|---|
계약완료 (개발중) | A | 203,400 | SiC SBD 36장 (단위공정+일괄공정) | 2019. 07 ~ 2020. 12 |
B | 77,000 | SiC SBD 321장 (일괄공정) | 2019. 10 ~ 2020. 06 | |
C | 108,900 | SiC SBD 9장 (일괄공정) | 2019. 11 ~ 2020. 07 | |
D | 132,000 | SiC SBD 20장 (일괄공정) | 2020. 02 ~ 2021. 01 | |
E | 360,800 | SiC SBD 48장 (일괄공정) | 2020. 04 ~ 2021. 03 | |
F | 10,000 | SiC SBD 30장 (단위공정) | 2020. 04 ~ 2020. 12 | |
G | 151,520 | SiC SBD 32장 (일괄공정 | 2020. 06 ~ 2020. 11 | |
H | 10,000 | SiC SBD 30장 (단위공정) | 2020. 09 ~ 2021. 08 | |
I | 600,000 | SiC SBD 200장 (일괄공정,양산) | 2020. 10 ~ 2021. 03 | |
소계 | 1,659,620 | SiC SBD 웨이퍼 기준 497장 개발중 | - |
G社 1200V급 SiC SBD
F社 650V급 SiC SBD